জম্মু-এর জন্য তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, চন্দ্রকলা, চৌঘড়িয়া, রাহুকাল ও সব মুহূর্ত — সুইস এফেমেরিস ও লাহিড়ী অয়নাংশে, তত্ত্ব অ্যাপ যে গণনা করে সেটাই।
| তারিখ | চন্দ্র | সূর্যোদয়ে তিথি | নক্ষত্র | সূর্যোদয় / সূর্যাস্ত | রাহুকাল |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ডিসেঃমঙ্গল | অষ্টমীকৃষ্ণ পক্ষ | মাঘ | 7:19 AM / 5:20 PM | 2:50 PM – 4:05 PM | |
| 2 ডিসেঃবুধ | নবমীকৃষ্ণ পক্ষ | পূর্বফাল্গুনী | 7:20 AM / 5:20 PM | 12:20 PM – 1:35 PM | |
| 3 ডিসেঃবৃহস্পতি | দশমীকৃষ্ণ পক্ষ | উত্তরফাল্গুনী | 7:21 AM / 5:20 PM | 1:35 PM – 2:50 PM | |
| 4 ডিসেঃশুক্র | একাদশীকৃষ্ণ পক্ষ | হস্তা | 7:21 AM / 5:20 PM | 11:06 AM – 12:21 PM | |
| 5 ডিসেঃশনি | দ্বাদশীকৃষ্ণ পক্ষ | চিত্রা | 7:22 AM / 5:20 PM | 9:52 AM – 11:06 AM | |
| 6 ডিসেঃরবি | ত্রয়োদশীকৃষ্ণ পক্ষ | স্বাতী | 7:23 AM / 5:20 PM | 4:05 PM – 5:20 PM | |
| 7 ডিসেঃসোম | চতুর্দশীকৃষ্ণ পক্ষ | বিশাখা | 7:24 AM / 5:20 PM | 8:39 AM – 9:53 AM | |
| 8 ডিসেঃমঙ্গল | অমাবস্যাকৃষ্ণ পক্ষ | অনুরাধা | 7:25 AM / 5:20 PM | 2:51 PM – 4:06 PM | |
| 9 ডিসেঃবুধ | প্রতিপদশুক্ল পক্ষ | জ্যৈষ্ঠ | 7:25 AM / 5:20 PM | 12:23 PM – 1:37 PM | |
| 10 ডিসেঃবৃহস্পতি | প্রতিপদশুক্ল পক্ষ | মূলা | 7:26 AM / 5:20 PM | 1:37 PM – 2:52 PM | |
| 11 ডিসেঃশুক্র | দ্বিতীয়াশুক্ল পক্ষ | পূর্বাষাঢ়া | 7:27 AM / 5:20 PM | 11:09 AM – 12:24 PM | |
| 12 ডিসেঃশনি | তৃতীয়াশুক্ল পক্ষ | উত্তরাষাঢ়া | 7:28 AM / 5:21 PM | 9:56 AM – 11:10 AM | |
| 13 ডিসেঃরবি | চতুর্থীশুক্ল পক্ষ | শ্রাবণ | 7:28 AM / 5:21 PM | 4:07 PM – 5:21 PM | |
| 14 ডিসেঃসোম | পঞ্চমীশুক্ল পক্ষ | শ্রাবণ | 7:29 AM / 5:21 PM | 8:43 AM – 9:57 AM | |
| 15 ডিসেঃমঙ্গল | ষষ্ঠীশুক্ল পক্ষ | ধনিষ্ঠা | 7:30 AM / 5:21 PM | 2:53 PM – 4:07 PM | |
| 16 ডিসেঃবুধ | সপ্তমীশুক্ল পক্ষ | শতভিষা | 7:30 AM / 5:22 PM | 12:26 PM – 1:40 PM | |
| 17 ডিসেঃবৃহস্পতি | অষ্টমীশুক্ল পক্ষ | পূর্বভাদ্রপদ | 7:31 AM / 5:22 PM | 1:40 PM – 2:54 PM | |
| 18 ডিসেঃশুক্র | নবমীশুক্ল পক্ষ | উত্তরভাদ্রপদ | 7:31 AM / 5:23 PM | 11:13 AM – 12:27 PM | |
| 19 ডিসেঃশনি | দশমীশুক্ল পক্ষ | রেবতী | 7:32 AM / 5:23 PM | 10:00 AM – 11:14 AM | |
| 20 ডিসেঃরবি | একাদশীশুক্ল পক্ষ | অশ্বিনী | 7:33 AM / 5:23 PM | 4:09 PM – 5:23 PM | |
| 21 ডিসেঃসোম | দ্বাদশীশুক্ল পক্ষ | ভরণী | 7:33 AM / 5:24 PM | 8:47 AM – 10:01 AM | |
| 22 ডিসেঃমঙ্গল | ত্রয়োদশীশুক্ল পক্ষ | কৃত্তিকা | 7:34 AM / 5:24 PM | 2:57 PM – 4:10 PM | |
| 23 ডিসেঃবুধ | চতুর্দশীশুক্ল পক্ষ | রোহিণী | 7:34 AM / 5:25 PM | 12:30 PM – 1:43 PM | |
| 24 ডিসেঃবৃহস্পতি | প্রতিপদকৃষ্ণ পক্ষ | আর্দ্রা | 7:35 AM / 5:25 PM | 1:44 PM – 2:58 PM | |
| 25 ডিসেঃশুক্র | দ্বিতীয়াকৃষ্ণ পক্ষ | পুনর্বসু | 7:35 AM / 5:26 PM | 11:17 AM – 12:31 PM | |
| 26 ডিসেঃশনি | তৃতীয়াকৃষ্ণ পক্ষ | পুষ্যা | 7:35 AM / 5:27 PM | 10:03 AM – 11:17 AM | |
| 27 ডিসেঃরবি | চতুর্থীকৃষ্ণ পক্ষ | অশ্লেষা | 7:36 AM / 5:27 PM | 4:13 PM – 5:27 PM | |
| 28 ডিসেঃসোম | পঞ্চমীকৃষ্ণ পক্ষ | মাঘ | 7:36 AM / 5:28 PM | 8:50 AM – 10:04 AM | |
| 29 ডিসেঃমঙ্গল | ষষ্ঠীকৃষ্ণ পক্ষ | পূর্বফাল্গুনী | 7:36 AM / 5:29 PM | 3:01 PM – 4:15 PM | |
| 30 ডিসেঃবুধ | সপ্তমীকৃষ্ণ পক্ষ | উত্তরফাল্গুনী | 7:37 AM / 5:29 PM | 12:33 PM – 1:47 PM | |
| 31 ডিসেঃবৃহস্পতি | অষ্টমীকৃষ্ণ পক্ষ | হস্তা | 7:37 AM / 5:30 PM | 1:48 PM – 3:02 PM |
সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সূর্যবিম্বের কেন্দ্র থেকে, প্রতিসরণ ছাড়া, অ্যাপের মতোই নির্ণয় করা হয়। প্রতিটি তিথি, নক্ষত্র ও যোগ ঠিক সেই মুহূর্তে শেষ হয় যখন চন্দ্র বা সূর্য তার সীমা পার হয়, তাই একদিনে দুটিও থাকতে পারে। রাহুকাল, যমগণ্ড ও গুলিক দিনকে আট ভাগে ভাগ করে বার অনুযায়ী; অভিজিৎ দিনের পনেরোটি মুহূর্তের অষ্টম এবং ব্রহ্ম মুহূর্ত রাতের চতুর্দশ। অমৃত কাল ও বর্জ্যম প্রতিটি নক্ষত্রের নির্দিষ্ট স্থানে পড়ে, আর ভদ্রা হল বিষ্টি করণ। সূর্যোদয়ের সময় চাঁদ যতটা আলোকিত, সেভাবেই দেখানো হয়েছে। মাস অমান্ত।
স্থানের নাম ও সময় অঞ্চল: GeoNames (CC BY 4.0).
তত্ত্ব অ্যাপ আপনার সঠিক অবস্থানের পঞ্জিকা দেখায়, একাদশী ও উৎসবের কথা মনে করিয়ে দেয়, এবং উইজেটের মাধ্যমে দিনটিকে হোম স্ক্রিনে রাখে।