পাটনা-এর জন্য তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, চন্দ্রকলা, চৌঘড়িয়া, রাহুকাল ও সব মুহূর্ত — সুইস এফেমেরিস ও লাহিড়ী অয়নাংশে, তত্ত্ব অ্যাপ যে গণনা করে সেটাই।
| তারিখ | চন্দ্র | সূর্যোদয়ে তিথি | নক্ষত্র | সূর্যোদয় / সূর্যাস্ত | রাহুকাল |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ডিসেঃমঙ্গল | অষ্টমীকৃষ্ণ পক্ষ | মাঘ | 6:22 AM / 4:54 PM | 2:16 PM – 3:35 PM | |
| 2 ডিসেঃবুধ | নবমীকৃষ্ণ পক্ষ | পূর্বফাল্গুনী | 6:23 AM / 4:54 PM | 11:39 AM – 12:57 PM | |
| 3 ডিসেঃবৃহস্পতি | দশমীকৃষ্ণ পক্ষ | উত্তরফাল্গুনী | 6:24 AM / 4:54 PM | 12:58 PM – 2:17 PM | |
| 4 ডিসেঃশুক্র | একাদশীকৃষ্ণ পক্ষ | হস্তা | 6:25 AM / 4:54 PM | 10:21 AM – 11:40 AM | |
| 5 ডিসেঃশনি | দ্বাদশীকৃষ্ণ পক্ষ | চিত্রা | 6:25 AM / 4:54 PM | 9:02 AM – 10:21 AM | |
| 6 ডিসেঃরবি | ত্রয়োদশীকৃষ্ণ পক্ষ | স্বাতী | 6:26 AM / 4:55 PM | 3:36 PM – 4:55 PM | |
| 7 ডিসেঃসোম | চতুর্দশীকৃষ্ণ পক্ষ | বিশাখা | 6:27 AM / 4:55 PM | 7:46 AM – 9:04 AM | |
| 8 ডিসেঃমঙ্গল | অমাবস্যাকৃষ্ণ পক্ষ | অনুরাধা | 6:27 AM / 4:55 PM | 2:18 PM – 3:37 PM | |
| 9 ডিসেঃবুধ | প্রতিপদশুক্ল পক্ষ | জ্যৈষ্ঠ | 6:28 AM / 4:55 PM | 11:42 AM – 1:00 PM | |
| 10 ডিসেঃবৃহস্পতি | প্রতিপদশুক্ল পক্ষ | মূলা | 6:29 AM / 4:55 PM | 1:00 PM – 2:19 PM | |
| 11 ডিসেঃশুক্র | দ্বিতীয়াশুক্ল পক্ষ | পূর্বাষাঢ়া | 6:29 AM / 4:56 PM | 10:24 AM – 11:43 AM | |
| 12 ডিসেঃশনি | তৃতীয়াশুক্ল পক্ষ | উত্তরাষাঢ়া | 6:30 AM / 4:56 PM | 9:07 AM – 10:25 AM | |
| 13 ডিসেঃরবি | চতুর্থীশুক্ল পক্ষ | শ্রাবণ | 6:31 AM / 4:56 PM | 3:38 PM – 4:56 PM | |
| 14 ডিসেঃসোম | পঞ্চমীশুক্ল পক্ষ | শ্রাবণ | 6:31 AM / 4:57 PM | 7:49 AM – 9:08 AM | |
| 15 ডিসেঃমঙ্গল | ষষ্ঠীশুক্ল পক্ষ | ধনিষ্ঠা | 6:32 AM / 4:57 PM | 2:21 PM – 3:39 PM | |
| 16 ডিসেঃবুধ | সপ্তমীশুক্ল পক্ষ | শতভিষা | 6:32 AM / 4:57 PM | 11:45 AM – 1:03 PM | |
| 17 ডিসেঃবৃহস্পতি | অষ্টমীশুক্ল পক্ষ | পূর্বভাদ্রপদ | 6:33 AM / 4:58 PM | 1:04 PM – 2:22 PM | |
| 18 ডিসেঃশুক্র | নবমীশুক্ল পক্ষ | উত্তরভাদ্রপদ | 6:34 AM / 4:58 PM | 10:28 AM – 11:46 AM | |
| 19 ডিসেঃশনি | দশমীশুক্ল পক্ষ | রেবতী | 6:34 AM / 4:59 PM | 9:10 AM – 10:28 AM | |
| 20 ডিসেঃরবি | একাদশীশুক্ল পক্ষ | অশ্বিনী | 6:35 AM / 4:59 PM | 3:41 PM – 4:59 PM | |
| 21 ডিসেঃসোম | দ্বাদশীশুক্ল পক্ষ | ভরণী | 6:35 AM / 5:00 PM | 7:53 AM – 9:11 AM | |
| 22 ডিসেঃমঙ্গল | ত্রয়োদশীশুক্ল পক্ষ | কৃত্তিকা | 6:36 AM / 5:00 PM | 2:24 PM – 3:42 PM | |
| 23 ডিসেঃবুধ | চতুর্দশীশুক্ল পক্ষ | রোহিণী | 6:36 AM / 5:01 PM | 11:49 AM – 1:07 PM | |
| 24 ডিসেঃবৃহস্পতি | পূর্ণিমাশুক্ল পক্ষ | আর্দ্রা | 6:37 AM / 5:01 PM | 1:07 PM – 2:25 PM | |
| 25 ডিসেঃশুক্র | দ্বিতীয়াকৃষ্ণ পক্ষ | পুনর্বসু | 6:37 AM / 5:02 PM | 10:31 AM – 11:50 AM | |
| 26 ডিসেঃশনি | তৃতীয়াকৃষ্ণ পক্ষ | পুষ্যা | 6:38 AM / 5:02 PM | 9:14 AM – 10:32 AM | |
| 27 ডিসেঃরবি | চতুর্থীকৃষ্ণ পক্ষ | অশ্লেষা | 6:38 AM / 5:03 PM | 3:45 PM – 5:03 PM | |
| 28 ডিসেঃসোম | পঞ্চমীকৃষ্ণ পক্ষ | মাঘ | 6:38 AM / 5:03 PM | 7:56 AM – 9:14 AM | |
| 29 ডিসেঃমঙ্গল | ষষ্ঠীকৃষ্ণ পক্ষ | পূর্বফাল্গুনী | 6:39 AM / 5:04 PM | 2:28 PM – 3:46 PM | |
| 30 ডিসেঃবুধ | সপ্তমীকৃষ্ণ পক্ষ | উত্তরফাল্গুনী | 6:39 AM / 5:05 PM | 11:52 AM – 1:10 PM | |
| 31 ডিসেঃবৃহস্পতি | অষ্টমীকৃষ্ণ পক্ষ | হস্তা | 6:39 AM / 5:05 PM | 1:10 PM – 2:29 PM |
সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সূর্যবিম্বের কেন্দ্র থেকে, প্রতিসরণ ছাড়া, অ্যাপের মতোই নির্ণয় করা হয়। প্রতিটি তিথি, নক্ষত্র ও যোগ ঠিক সেই মুহূর্তে শেষ হয় যখন চন্দ্র বা সূর্য তার সীমা পার হয়, তাই একদিনে দুটিও থাকতে পারে। রাহুকাল, যমগণ্ড ও গুলিক দিনকে আট ভাগে ভাগ করে বার অনুযায়ী; অভিজিৎ দিনের পনেরোটি মুহূর্তের অষ্টম এবং ব্রহ্ম মুহূর্ত রাতের চতুর্দশ। অমৃত কাল ও বর্জ্যম প্রতিটি নক্ষত্রের নির্দিষ্ট স্থানে পড়ে, আর ভদ্রা হল বিষ্টি করণ। সূর্যোদয়ের সময় চাঁদ যতটা আলোকিত, সেভাবেই দেখানো হয়েছে। মাস অমান্ত।
স্থানের নাম ও সময় অঞ্চল: GeoNames (CC BY 4.0).
তত্ত্ব অ্যাপ আপনার সঠিক অবস্থানের পঞ্জিকা দেখায়, একাদশী ও উৎসবের কথা মনে করিয়ে দেয়, এবং উইজেটের মাধ্যমে দিনটিকে হোম স্ক্রিনে রাখে।