প্রয়াগরাজ-এর জন্য তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, চন্দ্রকলা, চৌঘড়িয়া, রাহুকাল ও সব মুহূর্ত — সুইস এফেমেরিস ও লাহিড়ী অয়নাংশে, তত্ত্ব অ্যাপ যে গণনা করে সেটাই।
| তারিখ | চন্দ্র | সূর্যোদয়ে তিথি | নক্ষত্র | সূর্যোদয় / সূর্যাস্ত | রাহুকাল |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ডিসেঃমঙ্গল | অষ্টমীকৃষ্ণ পক্ষ | মাঘ | 6:35 AM / 5:08 PM | 2:30 PM – 3:49 PM | |
| 2 ডিসেঃবুধ | নবমীকৃষ্ণ পক্ষ | পূর্বফাল্গুনী | 6:36 AM / 5:08 PM | 11:52 AM – 1:11 PM | |
| 3 ডিসেঃবৃহস্পতি | দশমীকৃষ্ণ পক্ষ | উত্তরফাল্গুনী | 6:37 AM / 5:08 PM | 1:11 PM – 2:30 PM | |
| 4 ডিসেঃশুক্র | একাদশীকৃষ্ণ পক্ষ | হস্তা | 6:37 AM / 5:08 PM | 10:34 AM – 11:53 AM | |
| 5 ডিসেঃশনি | দ্বাদশীকৃষ্ণ পক্ষ | চিত্রা | 6:38 AM / 5:08 PM | 9:16 AM – 10:34 AM | |
| 6 ডিসেঃরবি | ত্রয়োদশীকৃষ্ণ পক্ষ | স্বাতী | 6:39 AM / 5:08 PM | 3:49 PM – 5:08 PM | |
| 7 ডিসেঃসোম | চতুর্দশীকৃষ্ণ পক্ষ | বিশাখা | 6:40 AM / 5:08 PM | 7:59 AM – 9:17 AM | |
| 8 ডিসেঃমঙ্গল | অমাবস্যাকৃষ্ণ পক্ষ | অনুরাধা | 6:40 AM / 5:08 PM | 2:31 PM – 3:50 PM | |
| 9 ডিসেঃবুধ | প্রতিপদশুক্ল পক্ষ | জ্যৈষ্ঠ | 6:41 AM / 5:09 PM | 11:55 AM – 1:14 PM | |
| 10 ডিসেঃবৃহস্পতি | প্রতিপদশুক্ল পক্ষ | মূলা | 6:42 AM / 5:09 PM | 1:14 PM – 2:32 PM | |
| 11 ডিসেঃশুক্র | দ্বিতীয়াশুক্ল পক্ষ | পূর্বাষাঢ়া | 6:42 AM / 5:09 PM | 10:37 AM – 11:56 AM | |
| 12 ডিসেঃশনি | তৃতীয়াশুক্ল পক্ষ | উত্তরাষাঢ়া | 6:43 AM / 5:09 PM | 9:20 AM – 10:38 AM | |
| 13 ডিসেঃরবি | চতুর্থীশুক্ল পক্ষ | শ্রাবণ | 6:43 AM / 5:10 PM | 3:52 PM – 5:10 PM | |
| 14 ডিসেঃসোম | পঞ্চমীশুক্ল পক্ষ | শ্রাবণ | 6:44 AM / 5:10 PM | 8:02 AM – 9:21 AM | |
| 15 ডিসেঃমঙ্গল | ষষ্ঠীশুক্ল পক্ষ | ধনিষ্ঠা | 6:45 AM / 5:10 PM | 2:34 PM – 3:52 PM | |
| 16 ডিসেঃবুধ | সপ্তমীশুক্ল পক্ষ | শতভিষা | 6:45 AM / 5:11 PM | 11:58 AM – 1:16 PM | |
| 17 ডিসেঃবৃহস্পতি | অষ্টমীশুক্ল পক্ষ | পূর্বভাদ্রপদ | 6:46 AM / 5:11 PM | 1:17 PM – 2:35 PM | |
| 18 ডিসেঃশুক্র | নবমীশুক্ল পক্ষ | উত্তরভাদ্রপদ | 6:46 AM / 5:12 PM | 10:41 AM – 11:59 AM | |
| 19 ডিসেঃশনি | দশমীশুক্ল পক্ষ | রেবতী | 6:47 AM / 5:12 PM | 9:23 AM – 10:41 AM | |
| 20 ডিসেঃরবি | একাদশীশুক্ল পক্ষ | অশ্বিনী | 6:48 AM / 5:13 PM | 3:55 PM – 5:13 PM | |
| 21 ডিসেঃসোম | দ্বাদশীশুক্ল পক্ষ | ভরণী | 6:48 AM / 5:13 PM | 8:06 AM – 9:24 AM | |
| 22 ডিসেঃমঙ্গল | ত্রয়োদশীশুক্ল পক্ষ | কৃত্তিকা | 6:49 AM / 5:14 PM | 2:38 PM – 3:56 PM | |
| 23 ডিসেঃবুধ | চতুর্দশীশুক্ল পক্ষ | রোহিণী | 6:49 AM / 5:14 PM | 12:02 PM – 1:20 PM | |
| 24 ডিসেঃবৃহস্পতি | পূর্ণিমাশুক্ল পক্ষ | আর্দ্রা | 6:50 AM / 5:15 PM | 1:21 PM – 2:39 PM | |
| 25 ডিসেঃশুক্র | দ্বিতীয়াকৃষ্ণ পক্ষ | পুনর্বসু | 6:50 AM / 5:15 PM | 10:44 AM – 12:03 PM | |
| 26 ডিসেঃশনি | তৃতীয়াকৃষ্ণ পক্ষ | পুষ্যা | 6:50 AM / 5:16 PM | 9:27 AM – 10:45 AM | |
| 27 ডিসেঃরবি | চতুর্থীকৃষ্ণ পক্ষ | অশ্লেষা | 6:51 AM / 5:16 PM | 3:58 PM – 5:16 PM | |
| 28 ডিসেঃসোম | পঞ্চমীকৃষ্ণ পক্ষ | মাঘ | 6:51 AM / 5:17 PM | 8:09 AM – 9:28 AM | |
| 29 ডিসেঃমঙ্গল | ষষ্ঠীকৃষ্ণ পক্ষ | পূর্বফাল্গুনী | 6:52 AM / 5:18 PM | 2:42 PM – 4:00 PM | |
| 30 ডিসেঃবুধ | সপ্তমীকৃষ্ণ পক্ষ | উত্তরফাল্গুনী | 6:52 AM / 5:18 PM | 12:05 PM – 1:23 PM | |
| 31 ডিসেঃবৃহস্পতি | অষ্টমীকৃষ্ণ পক্ষ | হস্তা | 6:52 AM / 5:19 PM | 1:24 PM – 2:42 PM |
সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সূর্যবিম্বের কেন্দ্র থেকে, প্রতিসরণ ছাড়া, অ্যাপের মতোই নির্ণয় করা হয়। প্রতিটি তিথি, নক্ষত্র ও যোগ ঠিক সেই মুহূর্তে শেষ হয় যখন চন্দ্র বা সূর্য তার সীমা পার হয়, তাই একদিনে দুটিও থাকতে পারে। রাহুকাল, যমগণ্ড ও গুলিক দিনকে আট ভাগে ভাগ করে বার অনুযায়ী; অভিজিৎ দিনের পনেরোটি মুহূর্তের অষ্টম এবং ব্রহ্ম মুহূর্ত রাতের চতুর্দশ। অমৃত কাল ও বর্জ্যম প্রতিটি নক্ষত্রের নির্দিষ্ট স্থানে পড়ে, আর ভদ্রা হল বিষ্টি করণ। সূর্যোদয়ের সময় চাঁদ যতটা আলোকিত, সেভাবেই দেখানো হয়েছে। মাস অমান্ত।
স্থানের নাম ও সময় অঞ্চল: GeoNames (CC BY 4.0).
তত্ত্ব অ্যাপ আপনার সঠিক অবস্থানের পঞ্জিকা দেখায়, একাদশী ও উৎসবের কথা মনে করিয়ে দেয়, এবং উইজেটের মাধ্যমে দিনটিকে হোম স্ক্রিনে রাখে।