ભોપાલ માટે તિથિ, નક્ષત્ર, યોગ, કરણ, ચંદ્ર કળા, ચોઘડિયું, રાહુ કાળ અને બધાં મુહૂર્ત — સ્વિસ એફેમેરિસ અને લાહિરી અયનાંશથી, તત્ત્વ ઍપ કરે છે એ જ ગણતરી.
| તારીખ | ચંદ્ર | સૂર્યોદય સમયે તિથિ | નક્ષત્ર | સૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત | રાહુ કાળ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 જાન્યુશુક્ર | નવમીકૃષ્ણ પક્ષ | ચિત્રા | 7:06 AM / 5:42 PM | 11:05 AM – 12:24 PM | |
| 2 જાન્યુશનિ | દશમીકૃષ્ણ પક્ષ | સ્વાતિ | 7:06 AM / 5:42 PM | 9:45 AM – 11:05 AM | |
| 3 જાન્યુરવિ | એકાદશીકૃષ્ણ પક્ષ | વિશાખા | 7:06 AM / 5:43 PM | 4:23 PM – 5:43 PM | |
| 4 જાન્યુસોમ | દ્વાદશીકૃષ્ણ પક્ષ | અનુરાધા | 7:07 AM / 5:44 PM | 8:27 AM – 9:46 AM | |
| 5 જાન્યુમંગળ | ત્રયોદશીકૃષ્ણ પક્ષ | જ્યેષ્ઠ | 7:07 AM / 5:44 PM | 3:05 PM – 4:24 PM | |
| 6 જાન્યુબુધ | ચતુર્દશીકૃષ્ણ પક્ષ | મૂળ | 7:07 AM / 5:45 PM | 12:26 PM – 1:46 PM | |
| 7 જાન્યુગુરુ | અમાસકૃષ્ણ પક્ષ | પૂર્વાષાઢા | 7:07 AM / 5:46 PM | 1:46 PM – 3:06 PM | |
| 8 જાન્યુશુક્ર | પ્રતિપદાશુક્લ પક્ષ | પૂર્વાષાઢા | 7:07 AM / 5:46 PM | 11:07 AM – 12:27 PM | |
| 9 જાન્યુશનિ | દ્વિતીયાશુક્લ પક્ષ | ઉત્તરાષાઢા | 7:08 AM / 5:47 PM | 9:48 AM – 11:08 AM | |
| 10 જાન્યુરવિ | દ્વિતીયાશુક્લ પક્ષ | શ્રાવણ | 7:08 AM / 5:48 PM | 4:28 PM – 5:48 PM | |
| 11 જાન્યુસોમ | તૃતીયાશુક્લ પક્ષ | ધનિષ્ઠા | 7:08 AM / 5:49 PM | 8:28 AM – 9:48 AM | |
| 12 જાન્યુમંગળ | ચતુર્થીશુક્લ પક્ષ | શતભિષા | 7:08 AM / 5:49 PM | 3:09 PM – 4:29 PM | |
| 13 જાન્યુબુધ | પંચમીશુક્લ પક્ષ | પૂર્વ ભાદ્રપદ | 7:08 AM / 5:50 PM | 12:29 PM – 1:49 PM | |
| 14 જાન્યુગુરુ | ષષ્ઠીશુક્લ પક્ષ | ઉત્તર ભાદ્રપદ | 7:08 AM / 5:51 PM | 1:50 PM – 3:10 PM | |
| 15 જાન્યુશુક્ર | સપ્તમીશુક્લ પક્ષ | રેવતી | 7:08 AM / 5:51 PM | 11:09 AM – 12:30 PM | |
| 16 જાન્યુશનિ | અષ્ટમીશુક્લ પક્ષ | અશ્વિની | 7:08 AM / 5:52 PM | 9:49 AM – 11:10 AM | |
| 17 જાન્યુરવિ | નવમીશુક્લ પક્ષ | ભરણી | 7:08 AM / 5:53 PM | 4:32 PM – 5:53 PM | |
| 18 જાન્યુસોમ | દશમીશુક્લ પક્ષ | કૃત્તિકા | 7:08 AM / 5:54 PM | 8:29 AM – 9:50 AM | |
| 19 જાન્યુમંગળ | એકાદશીશુક્લ પક્ષ | રોહિણી | 7:08 AM / 5:54 PM | 3:13 PM – 4:33 PM | |
| 20 જાન્યુબુધ | ત્રયોદશીશુક્લ પક્ષ | મૃગશિરા | 7:08 AM / 5:55 PM | 12:32 PM – 1:52 PM | |
| 21 જાન્યુગુરુ | ચતુર્દશીશુક્લ પક્ષ | આર્દ્રા | 7:07 AM / 5:56 PM | 1:53 PM – 3:14 PM | |
| 22 જાન્યુશુક્ર | પૂનમશુક્લ પક્ષ | પુનર્વસુ | 7:07 AM / 5:57 PM | 11:11 AM – 12:32 PM | |
| 23 જાન્યુશનિ | પ્રતિપદાકૃષ્ણ પક્ષ | પુષ્ય | 7:07 AM / 5:57 PM | 9:50 AM – 11:11 AM | |
| 24 જાન્યુરવિ | દ્વિતીયાકૃષ્ણ પક્ષ | મહા | 7:07 AM / 5:58 PM | 4:37 PM – 5:58 PM | |
| 25 જાન્યુસોમ | તૃતીયાકૃષ્ણ પક્ષ | પૂર્વ ફાલ્ગુની | 7:07 AM / 5:59 PM | 8:29 AM – 9:50 AM | |
| 26 જાન્યુમંગળ | પંચમીકૃષ્ણ પક્ષ | ઉત્તર ફાલ્ગુની | 7:06 AM / 5:59 PM | 3:16 PM – 4:37 PM | |
| 27 જાન્યુબુધ | ષષ્ઠીકૃષ્ણ પક્ષ | હસ્ત | 7:06 AM / 6:00 PM | 12:33 PM – 1:55 PM | |
| 28 જાન્યુગુરુ | સપ્તમીકૃષ્ણ પક્ષ | ચિત્રા | 7:06 AM / 6:01 PM | 1:55 PM – 3:17 PM | |
| 29 જાન્યુશુક્ર | અષ્ટમીકૃષ્ણ પક્ષ | સ્વાતિ | 7:06 AM / 6:01 PM | 11:12 AM – 12:34 PM | |
| 30 જાન્યુશનિ | નવમીકૃષ્ણ પક્ષ | વિશાખા | 7:05 AM / 6:02 PM | 9:49 AM – 11:11 AM | |
| 31 જાન્યુરવિ | દશમીકૃષ્ણ પક્ષ | અનુરાધા | 7:05 AM / 6:03 PM | 4:41 PM – 6:03 PM |
સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત સૂર્યબિંબના કેન્દ્રથી, વક્રીભવન વિના, ઍપની જેમ ગણાય છે. દરેક તિથિ, નક્ષત્ર અને યોગ બરાબર એ જ ક્ષણે પૂરાં થાય છે જ્યારે ચંદ્ર કે સૂર્ય તેની સીમા પાર કરે, તેથી એક દિવસમાં બે પણ હોઈ શકે. રાહુ કાળ, યમગંડ અને ગુલિકા દિવસને આઠ ભાગમાં વહેંચી વાર પ્રમાણે; અભિજીત દિવસનાં પંદર મુહૂર્તમાં આઠમું અને બ્રહ્મ મુહૂર્ત રાતનું ચૌદમું છે. અમૃત કાળ અને વર્જ્યમ દરેક નક્ષત્રમાં નિશ્ચિત સ્થાને આવે છે, અને ભદ્રા એ વિષ્ટિ કરણ છે. ચંદ્ર સૂર્યોદય સમયે જેટલો પ્રકાશિત હોય તેવો દર્શાવ્યો છે. મહિના અમાંત છે.
સ્થળોનાં નામ અને સમય ક્ષેત્રો: GeoNames (CC BY 4.0).
તત્ત્વ ઍપ તમારા ચોક્કસ સ્થાનનું પંચાંગ બતાવે છે, એકાદશી અને તહેવારોની યાદ અપાવે છે, અને દિવસને વિજેટથી હોમ સ્ક્રીન પર રાખે છે.