પટના માટે તિથિ, નક્ષત્ર, યોગ, કરણ, ચંદ્ર કળા, ચોઘડિયું, રાહુ કાળ અને બધાં મુહૂર્ત — સ્વિસ એફેમેરિસ અને લાહિરી અયનાંશથી, તત્ત્વ ઍપ કરે છે એ જ ગણતરી.
| તારીખ | ચંદ્ર | સૂર્યોદય સમયે તિથિ | નક્ષત્ર | સૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત | રાહુ કાળ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 જુલાઈગુરુ | દ્વાદશીકૃષ્ણ પક્ષ | કૃત્તિકા | 5:06 AM / 6:40 PM | 1:35 PM – 3:17 PM | |
| 2 જુલાઈશુક્ર | ત્રયોદશીકૃષ્ણ પક્ષ | રોહિણી | 5:06 AM / 6:40 PM | 10:11 AM – 11:53 AM | |
| 3 જુલાઈશનિ | ચતુર્દશીકૃષ્ણ પક્ષ | મૃગશિરા | 5:07 AM / 6:40 PM | 8:30 AM – 10:12 AM | |
| 4 જુલાઈરવિ | અમાસકૃષ્ણ પક્ષ | આર્દ્રા | 5:07 AM / 6:40 PM | 4:58 PM – 6:40 PM | |
| 5 જુલાઈસોમ | દ્વિતીયાશુક્લ પક્ષ | પુનર્વસુ | 5:07 AM / 6:40 PM | 6:49 AM – 8:30 AM | |
| 6 જુલાઈમંગળ | તૃતીયાશુક્લ પક્ષ | પુષ્ય | 5:08 AM / 6:40 PM | 3:17 PM – 4:59 PM | |
| 7 જુલાઈબુધ | ચતુર્થીશુક્લ પક્ષ | મહા | 5:08 AM / 6:40 PM | 11:54 AM – 1:36 PM | |
| 8 જુલાઈગુરુ | પંચમીશુક્લ પક્ષ | પૂર્વ ફાલ્ગુની | 5:09 AM / 6:40 PM | 1:36 PM – 3:17 PM | |
| 9 જુલાઈશુક્ર | ષષ્ઠીશુક્લ પક્ષ | ઉત્તર ફાલ્ગુની | 5:09 AM / 6:40 PM | 10:13 AM – 11:55 AM | |
| 10 જુલાઈશનિ | સપ્તમીશુક્લ પક્ષ | હસ્ત | 5:09 AM / 6:40 PM | 8:32 AM – 10:13 AM | |
| 11 જુલાઈરવિ | અષ્ટમીશુક્લ પક્ષ | ચિત્રા | 5:10 AM / 6:40 PM | 4:59 PM – 6:40 PM | |
| 12 જુલાઈસોમ | નવમીશુક્લ પક્ષ | સ્વાતિ | 5:10 AM / 6:40 PM | 6:51 AM – 8:33 AM | |
| 13 જુલાઈમંગળ | દશમીશુક્લ પક્ષ | વિશાખા | 5:11 AM / 6:39 PM | 3:17 PM – 4:58 PM | |
| 14 જુલાઈબુધ | એકાદશીશુક્લ પક્ષ | અનુરાધા | 5:11 AM / 6:39 PM | 11:55 AM – 1:36 PM | |
| 15 જુલાઈગુરુ | દ્વાદશીશુક્લ પક્ષ | જ્યેષ્ઠ | 5:12 AM / 6:39 PM | 1:36 PM – 3:17 PM | |
| 16 જુલાઈશુક્ર | ત્રયોદશીશુક્લ પક્ષ | જ્યેષ્ઠ | 5:12 AM / 6:39 PM | 10:15 AM – 11:56 AM | |
| 17 જુલાઈશનિ | ચતુર્દશીશુક્લ પક્ષ | મૂળ | 5:13 AM / 6:38 PM | 8:34 AM – 10:15 AM | |
| 18 જુલાઈરવિ | પૂનમશુક્લ પક્ષ | પૂર્વાષાઢા | 5:13 AM / 6:38 PM | 4:57 PM – 6:38 PM | |
| 19 જુલાઈસોમ | પ્રતિપદાકૃષ્ણ પક્ષ | ઉત્તરાષાઢા | 5:14 AM / 6:38 PM | 6:55 AM – 8:35 AM | |
| 20 જુલાઈમંગળ | દ્વિતીયાકૃષ્ણ પક્ષ | શ્રાવણ | 5:14 AM / 6:37 PM | 3:16 PM – 4:57 PM | |
| 21 જુલાઈબુધ | તૃતીયાકૃષ્ણ પક્ષ | ધનિષ્ઠા | 5:14 AM / 6:37 PM | 11:56 AM – 1:36 PM | |
| 22 જુલાઈગુરુ | ચતુર્થીકૃષ્ણ પક્ષ | શતભિષા | 5:15 AM / 6:37 PM | 1:36 PM – 3:17 PM | |
| 23 જુલાઈશુક્ર | ચતુર્થીકૃષ્ણ પક્ષ | પૂર્વ ભાદ્રપદ | 5:15 AM / 6:36 PM | 10:15 AM – 11:56 AM | |
| 24 જુલાઈશનિ | પંચમીકૃષ્ણ પક્ષ | ઉત્તર ભાદ્રપદ | 5:16 AM / 6:36 PM | 8:36 AM – 10:16 AM | |
| 25 જુલાઈરવિ | ષષ્ઠીકૃષ્ણ પક્ષ | રેવતી | 5:16 AM / 6:35 PM | 4:55 PM – 6:35 PM | |
| 26 જુલાઈસોમ | સપ્તમીકૃષ્ણ પક્ષ | અશ્વિની | 5:17 AM / 6:35 PM | 6:57 AM – 8:37 AM | |
| 27 જુલાઈમંગળ | અષ્ટમીકૃષ્ણ પક્ષ | અશ્વિની | 5:17 AM / 6:34 PM | 3:15 PM – 4:54 PM | |
| 28 જુલાઈબુધ | નવમીકૃષ્ણ પક્ષ | ભરણી | 5:18 AM / 6:34 PM | 11:56 AM – 1:36 PM | |
| 29 જુલાઈગુરુ | દશમીકૃષ્ણ પક્ષ | રોહિણી | 5:18 AM / 6:33 PM | 1:35 PM – 3:14 PM | |
| 30 જુલાઈશુક્ર | દ્વાદશીકૃષ્ણ પક્ષ | મૃગશિરા | 5:19 AM / 6:33 PM | 10:17 AM – 11:56 AM | |
| 31 જુલાઈશનિ | ત્રયોદશીકૃષ્ણ પક્ષ | આર્દ્રા | 5:19 AM / 6:32 PM | 8:37 AM – 10:16 AM |
સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત સૂર્યબિંબના કેન્દ્રથી, વક્રીભવન વિના, ઍપની જેમ ગણાય છે. દરેક તિથિ, નક્ષત્ર અને યોગ બરાબર એ જ ક્ષણે પૂરાં થાય છે જ્યારે ચંદ્ર કે સૂર્ય તેની સીમા પાર કરે, તેથી એક દિવસમાં બે પણ હોઈ શકે. રાહુ કાળ, યમગંડ અને ગુલિકા દિવસને આઠ ભાગમાં વહેંચી વાર પ્રમાણે; અભિજીત દિવસનાં પંદર મુહૂર્તમાં આઠમું અને બ્રહ્મ મુહૂર્ત રાતનું ચૌદમું છે. અમૃત કાળ અને વર્જ્યમ દરેક નક્ષત્રમાં નિશ્ચિત સ્થાને આવે છે, અને ભદ્રા એ વિષ્ટિ કરણ છે. ચંદ્ર સૂર્યોદય સમયે જેટલો પ્રકાશિત હોય તેવો દર્શાવ્યો છે. મહિના અમાંત છે.
સ્થળોનાં નામ અને સમય ક્ષેત્રો: GeoNames (CC BY 4.0).
તત્ત્વ ઍપ તમારા ચોક્કસ સ્થાનનું પંચાંગ બતાવે છે, એકાદશી અને તહેવારોની યાદ અપાવે છે, અને દિવસને વિજેટથી હોમ સ્ક્રીન પર રાખે છે.