ઉદયપુર માટે તિથિ, નક્ષત્ર, યોગ, કરણ, ચંદ્ર કળા, ચોઘડિયું, રાહુ કાળ અને બધાં મુહૂર્ત — સ્વિસ એફેમેરિસ અને લાહિરી અયનાંશથી, તત્ત્વ ઍપ કરે છે એ જ ગણતરી.
| તારીખ | ચંદ્ર | સૂર્યોદય સમયે તિથિ | નક્ષત્ર | સૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત | રાહુ કાળ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 જુલાઈગુરુ | દ્વાદશીકૃષ્ણ પક્ષ | કૃત્તિકા | 5:54 AM / 7:24 PM | 2:20 PM – 4:02 PM | |
| 2 જુલાઈશુક્ર | ત્રયોદશીકૃષ્ણ પક્ષ | રોહિણી | 5:54 AM / 7:24 PM | 10:58 AM – 12:39 PM | |
| 3 જુલાઈશનિ | ચતુર્દશીકૃષ્ણ પક્ષ | મૃગશિરા | 5:55 AM / 7:24 PM | 9:17 AM – 10:58 AM | |
| 4 જુલાઈરવિ | અમાસકૃષ્ણ પક્ષ | આર્દ્રા | 5:55 AM / 7:24 PM | 5:43 PM – 7:24 PM | |
| 5 જુલાઈસોમ | દ્વિતીયાશુક્લ પક્ષ | પુનર્વસુ | 5:55 AM / 7:24 PM | 7:36 AM – 9:17 AM | |
| 6 જુલાઈમંગળ | તૃતીયાશુક્લ પક્ષ | પુષ્ય | 5:56 AM / 7:24 PM | 4:02 PM – 5:43 PM | |
| 7 જુલાઈબુધ | ચતુર્થીશુક્લ પક્ષ | મહા | 5:56 AM / 7:24 PM | 12:40 PM – 2:21 PM | |
| 8 જુલાઈગુરુ | પંચમીશુક્લ પક્ષ | પૂર્વ ફાલ્ગુની | 5:56 AM / 7:24 PM | 2:21 PM – 4:02 PM | |
| 9 જુલાઈશુક્ર | ષષ્ઠીશુક્લ પક્ષ | ઉત્તર ફાલ્ગુની | 5:57 AM / 7:24 PM | 11:00 AM – 12:41 PM | |
| 10 જુલાઈશનિ | સપ્તમીશુક્લ પક્ષ | હસ્ત | 5:57 AM / 7:24 PM | 9:19 AM – 11:00 AM | |
| 11 જુલાઈરવિ | અષ્ટમીશુક્લ પક્ષ | ચિત્રા | 5:58 AM / 7:23 PM | 5:42 PM – 7:23 PM | |
| 12 જુલાઈસોમ | નવમીશુક્લ પક્ષ | સ્વાતિ | 5:58 AM / 7:23 PM | 7:39 AM – 9:19 AM | |
| 13 જુલાઈમંગળ | દશમીશુક્લ પક્ષ | વિશાખા | 5:59 AM / 7:23 PM | 4:02 PM – 5:43 PM | |
| 14 જુલાઈબુધ | એકાદશીશુક્લ પક્ષ | અનુરાધા | 5:59 AM / 7:23 PM | 12:41 PM – 2:22 PM | |
| 15 જુલાઈગુરુ | દ્વાદશીશુક્લ પક્ષ | જ્યેષ્ઠ | 5:59 AM / 7:23 PM | 2:22 PM – 4:02 PM | |
| 16 જુલાઈશુક્ર | ત્રયોદશીશુક્લ પક્ષ | મૂળ | 6:00 AM / 7:22 PM | 11:01 AM – 12:41 PM | |
| 17 જુલાઈશનિ | ચતુર્દશીશુક્લ પક્ષ | મૂળ | 6:00 AM / 7:22 PM | 9:21 AM – 11:01 AM | |
| 18 જુલાઈરવિ | પૂનમશુક્લ પક્ષ | પૂર્વાષાઢા | 6:01 AM / 7:22 PM | 5:42 PM – 7:22 PM | |
| 19 જુલાઈસોમ | પ્રતિપદાકૃષ્ણ પક્ષ | ઉત્તરાષાઢા | 6:01 AM / 7:22 PM | 7:41 AM – 9:21 AM | |
| 20 જુલાઈમંગળ | દ્વિતીયાકૃષ્ણ પક્ષ | શ્રાવણ | 6:02 AM / 7:21 PM | 4:01 PM – 5:41 PM | |
| 21 જુલાઈબુધ | તૃતીયાકૃષ્ણ પક્ષ | ધનિષ્ઠા | 6:02 AM / 7:21 PM | 12:42 PM – 2:21 PM | |
| 22 જુલાઈગુરુ | ચતુર્થીકૃષ્ણ પક્ષ | શતભિષા | 6:03 AM / 7:20 PM | 2:21 PM – 4:01 PM | |
| 23 જુલાઈશુક્ર | ચતુર્થીકૃષ્ણ પક્ષ | પૂર્વ ભાદ્રપદ | 6:03 AM / 7:20 PM | 11:02 AM – 12:42 PM | |
| 24 જુલાઈશનિ | પંચમીકૃષ્ણ પક્ષ | ઉત્તર ભાદ્રપદ | 6:03 AM / 7:20 PM | 9:22 AM – 11:02 AM | |
| 25 જુલાઈરવિ | ષષ્ઠીકૃષ્ણ પક્ષ | રેવતી | 6:04 AM / 7:19 PM | 5:40 PM – 7:19 PM | |
| 26 જુલાઈસોમ | સપ્તમીકૃષ્ણ પક્ષ | અશ્વિની | 6:04 AM / 7:19 PM | 7:43 AM – 9:23 AM | |
| 27 જુલાઈમંગળ | અષ્ટમીકૃષ્ણ પક્ષ | ભરણી | 6:05 AM / 7:18 PM | 4:00 PM – 5:39 PM | |
| 28 જુલાઈબુધ | નવમીકૃષ્ણ પક્ષ | કૃત્તિકા | 6:05 AM / 7:18 PM | 12:42 PM – 2:21 PM | |
| 29 જુલાઈગુરુ | દશમીકૃષ્ણ પક્ષ | રોહિણી | 6:06 AM / 7:17 PM | 2:20 PM – 3:59 PM | |
| 30 જુલાઈશુક્ર | દ્વાદશીકૃષ્ણ પક્ષ | મૃગશિરા | 6:06 AM / 7:17 PM | 11:03 AM – 12:42 PM | |
| 31 જુલાઈશનિ | ત્રયોદશીકૃષ્ણ પક્ષ | આર્દ્રા | 6:07 AM / 7:16 PM | 9:24 AM – 11:03 AM |
સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત સૂર્યબિંબના કેન્દ્રથી, વક્રીભવન વિના, ઍપની જેમ ગણાય છે. દરેક તિથિ, નક્ષત્ર અને યોગ બરાબર એ જ ક્ષણે પૂરાં થાય છે જ્યારે ચંદ્ર કે સૂર્ય તેની સીમા પાર કરે, તેથી એક દિવસમાં બે પણ હોઈ શકે. રાહુ કાળ, યમગંડ અને ગુલિકા દિવસને આઠ ભાગમાં વહેંચી વાર પ્રમાણે; અભિજીત દિવસનાં પંદર મુહૂર્તમાં આઠમું અને બ્રહ્મ મુહૂર્ત રાતનું ચૌદમું છે. અમૃત કાળ અને વર્જ્યમ દરેક નક્ષત્રમાં નિશ્ચિત સ્થાને આવે છે, અને ભદ્રા એ વિષ્ટિ કરણ છે. ચંદ્ર સૂર્યોદય સમયે જેટલો પ્રકાશિત હોય તેવો દર્શાવ્યો છે. મહિના અમાંત છે.
સ્થળોનાં નામ અને સમય ક્ષેત્રો: GeoNames (CC BY 4.0).
તત્ત્વ ઍપ તમારા ચોક્કસ સ્થાનનું પંચાંગ બતાવે છે, એકાદશી અને તહેવારોની યાદ અપાવે છે, અને દિવસને વિજેટથી હોમ સ્ક્રીન પર રાખે છે.