पंचांग
View in Englishश्रीनगर के लिए तिथि, नक्षत्र, योग, करण, चंद्र कला, चौघड़िया, राहु काल और सभी मुहूर्त — स्विस एफेमेरिस और लाहिड़ी अयनांश से, वही गणना जो तत्त्व ऐप करता है।
| दिनांक | चंद्र | सूर्योदय पर तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 फ़र॰सोम | दशमीकृष्ण पक्ष | ज्येष्ठा | 7:33 पूर्वाह्न / 5:56 अपराह्न | 8:51 पूर्वाह्न – 10:09 पूर्वाह्न | |
| 2 फ़र॰मंगल | एकादशीकृष्ण पक्ष | ज्येष्ठा | 7:32 पूर्वाह्न / 5:57 अपराह्न | 3:21 अपराह्न – 4:39 अपराह्न | |
| 3 फ़र॰बुध | द्वादशीकृष्ण पक्ष | मूल | 7:31 पूर्वाह्न / 5:58 अपराह्न | 12:45 अपराह्न – 2:03 अपराह्न | |
| 4 फ़र॰गुरु | त्रयोदशीकृष्ण पक्ष | पूर्वाषाढ़ा | 7:30 पूर्वाह्न / 5:59 अपराह्न | 2:03 अपराह्न – 3:22 अपराह्न | |
| 5 फ़र॰शुक्र | चतुर्दशीकृष्ण पक्ष | उत्तराषाढ़ा | 7:30 पूर्वाह्न / 6:00 अपराह्न | 11:26 पूर्वाह्न – 12:45 अपराह्न | |
| 6 फ़र॰शनि | अमावस्याकृष्ण पक्ष | श्रवण | 7:29 पूर्वाह्न / 6:01 अपराह्न | 10:07 पूर्वाह्न – 11:26 पूर्वाह्न | |
| 7 फ़र॰रवि | प्रतिपदाशुक्ल पक्ष | धनिष्ठा | 7:28 पूर्वाह्न / 6:02 अपराह्न | 4:43 अपराह्न – 6:02 अपराह्न | |
| 8 फ़र॰सोम | द्वितीयाशुक्ल पक्ष | शतभिषा | 7:27 पूर्वाह्न / 6:03 अपराह्न | 8:47 पूर्वाह्न – 10:06 पूर्वाह्न | |
| 9 फ़र॰मंगल | तृतीयाशुक्ल पक्ष | पूर्व भाद्रपद | 7:26 पूर्वाह्न / 6:04 अपराह्न | 3:25 अपराह्न – 4:44 अपराह्न | |
| 10 फ़र॰बुध | चतुर्थीशुक्ल पक्ष | उत्तर भाद्रपद | 7:25 पूर्वाह्न / 6:05 अपराह्न | 12:45 अपराह्न – 2:05 अपराह्न | |
| 11 फ़र॰गुरु | पंचमीशुक्ल पक्ष | रेवती | 7:24 पूर्वाह्न / 6:06 अपराह्न | 2:05 अपराह्न – 3:26 अपराह्न | |
| 12 फ़र॰शुक्र | षष्ठीशुक्ल पक्ष | अश्विनी | 7:23 पूर्वाह्न / 6:07 अपराह्न | 11:25 पूर्वाह्न – 12:45 अपराह्न | |
| 13 फ़र॰शनि | सप्तमीशुक्ल पक्ष | भरणी | 7:22 पूर्वाह्न / 6:08 अपराह्न | 10:04 पूर्वाह्न – 11:24 पूर्वाह्न | |
| 14 फ़र॰रवि | अष्टमीशुक्ल पक्ष | कृत्तिका | 7:21 पूर्वाह्न / 6:09 अपराह्न | 4:48 अपराह्न – 6:09 अपराह्न | |
| 15 फ़र॰सोम | नवमीशुक्ल पक्ष | रोहिणी | 7:20 पूर्वाह्न / 6:10 अपराह्न | 8:41 पूर्वाह्न – 10:03 पूर्वाह्न | |
| 16 फ़र॰मंगल | दशमीशुक्ल पक्ष | मृगशिरा | 7:19 पूर्वाह्न / 6:11 अपराह्न | 3:28 अपराह्न – 4:50 अपराह्न | |
| 17 फ़र॰बुध | एकादशीशुक्ल पक्ष | आर्द्रा | 7:18 पूर्वाह्न / 6:12 अपराह्न | 12:45 अपराह्न – 2:07 अपराह्न | |
| 18 फ़र॰गुरु | द्वादशीशुक्ल पक्ष | पुनर्वसु | 7:17 पूर्वाह्न / 6:13 अपराह्न | 2:07 अपराह्न – 3:29 अपराह्न | |
| 19 फ़र॰शुक्र | त्रयोदशीशुक्ल पक्ष | पुष्य | 7:16 पूर्वाह्न / 6:14 अपराह्न | 11:23 पूर्वाह्न – 12:45 अपराह्न | |
| 20 फ़र॰शनि | चतुर्दशीशुक्ल पक्ष | आश्लेषा | 7:15 पूर्वाह्न / 6:15 अपराह्न | 10:00 पूर्वाह्न – 11:23 पूर्वाह्न | |
| 21 फ़र॰रवि | प्रतिपदाकृष्ण पक्ष | मघा | 7:14 पूर्वाह्न / 6:15 अपराह्न | 4:52 अपराह्न – 6:15 अपराह्न | |
| 22 फ़र॰सोम | द्वितीयाकृष्ण पक्ष | पूर्व फाल्गुनी | 7:13 पूर्वाह्न / 6:16 अपराह्न | 8:36 पूर्वाह्न – 9:59 पूर्वाह्न | |
| 23 फ़र॰मंगल | तृतीयाकृष्ण पक्ष | उत्तर फाल्गुनी | 7:12 पूर्वाह्न / 6:17 अपराह्न | 3:31 अपराह्न – 4:54 अपराह्न | |
| 24 फ़र॰बुध | चतुर्थीकृष्ण पक्ष | हस्त | 7:10 पूर्वाह्न / 6:18 अपराह्न | 12:44 अपराह्न – 2:08 अपराह्न | |
| 25 फ़र॰गुरु | पंचमीकृष्ण पक्ष | चित्रा | 7:09 पूर्वाह्न / 6:19 अपराह्न | 2:08 अपराह्न – 3:32 अपराह्न | |
| 26 फ़र॰शुक्र | षष्ठीकृष्ण पक्ष | स्वाती | 7:08 पूर्वाह्न / 6:20 अपराह्न | 11:20 पूर्वाह्न – 12:44 अपराह्न | |
| 27 फ़र॰शनि | सप्तमीकृष्ण पक्ष | विशाखा | 7:07 पूर्वाह्न / 6:21 अपराह्न | 9:56 पूर्वाह्न – 11:20 पूर्वाह्न | |
| 28 फ़र॰रवि | अष्टमीकृष्ण पक्ष | अनुराधा | 7:06 पूर्वाह्न / 6:22 अपराह्न | 4:58 अपराह्न – 6:22 अपराह्न |
सूर्योदय और सूर्यास्त सूर्य बिंब के केंद्र से, बिना अपवर्तन के, ऐप की तरह निकाले जाते हैं। हर तिथि, नक्षत्र और योग ठीक उसी क्षण समाप्त होता है जब चंद्र या सूर्य उसकी सीमा पार करता है, इसलिए एक दिन में दो भी हो सकते हैं। राहु काल, यमगंड और गुलिक दिन को आठ भागों में बाँटकर वार के अनुसार; अभिजित दिन के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ और ब्रह्म मुहूर्त रात का चौदहवाँ है। अमृत काल और वर्ज्यम हर नक्षत्र में निश्चित स्थान पर आते हैं, और भद्रा विष्टि करण है। चंद्रमा सूर्योदय के समय जैसा प्रकाशित है वैसा दिखाया गया है। मास अमांत है।
स्थानों के नाम और समय क्षेत्र: GeoNames (CC BY 4.0).
तत्त्व ऐप आपके सटीक स्थान का पंचांग दिखाता है, एकादशी और त्योहारों की याद दिलाता है, और दिन को विजेट से होम स्क्रीन पर रखता है।