गुवाहाटी साठी तिथी, नक्षत्र, योग, करण, चंद्रकला, चौघडिया, राहू काळ आणि सर्व मुहूर्त — स्विस एफेमेरिस आणि लाहिरी अयनांशाने, तत्त्व अॅप करते तीच गणना.
| दिनांक | चंद्र | सूर्योदयाची तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहू काळ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 फेब्रुसोम | दशमीकृष्ण पक्ष | अनुराधा | 6:12 AM / 5:02 PM | 7:33 AM – 8:55 AM | |
| 2 फेब्रुमंगळ | एकादशीकृष्ण पक्ष | ज्येष्ठ | 6:11 AM / 5:03 PM | 2:20 PM – 3:42 PM | |
| 3 फेब्रुबुध | द्वादशीकृष्ण पक्ष | मूळ | 6:11 AM / 5:03 PM | 11:37 AM – 12:59 PM | |
| 4 फेब्रुगुरु | त्रयोदशीकृष्ण पक्ष | पूर्वाषाढा | 6:10 AM / 5:04 PM | 12:59 PM – 2:21 PM | |
| 5 फेब्रुशुक्र | चतुर्दशीकृष्ण पक्ष | उत्तराषाढा | 6:09 AM / 5:05 PM | 10:15 AM – 11:37 AM | |
| 6 फेब्रुशनि | अमावास्याकृष्ण पक्ष | श्रावण | 6:09 AM / 5:06 PM | 8:53 AM – 10:15 AM | |
| 7 फेब्रुरवि | प्रतिपदाशुक्ल पक्ष | धनिष्ठा | 6:08 AM / 5:06 PM | 3:44 PM – 5:06 PM | |
| 8 फेब्रुसोम | द्वितीयाशुक्ल पक्ष | शततारका | 6:08 AM / 5:07 PM | 7:30 AM – 8:53 AM | |
| 9 फेब्रुमंगळ | तृतीयाशुक्ल पक्ष | पूर्वा भाद्रपदा | 6:07 AM / 5:08 PM | 2:23 PM – 3:45 PM | |
| 10 फेब्रुबुध | चतुर्थीशुक्ल पक्ष | उत्तरा भाद्रपदा | 6:06 AM / 5:08 PM | 11:37 AM – 1:00 PM | |
| 11 फेब्रुगुरु | पंचमीशुक्ल पक्ष | रेवती | 6:06 AM / 5:09 PM | 1:00 PM – 2:23 PM | |
| 12 फेब्रुशुक्र | षष्ठीशुक्ल पक्ष | अश्विनी | 6:05 AM / 5:10 PM | 10:14 AM – 11:38 AM | |
| 13 फेब्रुशनि | सप्तमीशुक्ल पक्ष | भरणी | 6:04 AM / 5:10 PM | 8:51 AM – 10:14 AM | |
| 14 फेब्रुरवि | अष्टमीशुक्ल पक्ष | कृत्तिका | 6:04 AM / 5:11 PM | 3:48 PM – 5:11 PM | |
| 15 फेब्रुसोम | नवमीशुक्ल पक्ष | रोहिणी | 6:03 AM / 5:12 PM | 7:27 AM – 8:50 AM | |
| 16 फेब्रुमंगळ | दशमीशुक्ल पक्ष | मृगशीर्ष | 6:02 AM / 5:12 PM | 2:25 PM – 3:48 PM | |
| 17 फेब्रुबुध | एकादशीशुक्ल पक्ष | आर्द्रा | 6:01 AM / 5:13 PM | 11:37 AM – 1:01 PM | |
| 18 फेब्रुगुरु | द्वादशीशुक्ल पक्ष | पुनर्वसू | 6:01 AM / 5:14 PM | 1:02 PM – 2:26 PM | |
| 19 फेब्रुशुक्र | त्रयोदशीशुक्ल पक्ष | पुष्य | 6:00 AM / 5:14 PM | 10:13 AM – 11:37 AM | |
| 20 फेब्रुशनि | चतुर्दशीशुक्ल पक्ष | आश्लेषा | 5:59 AM / 5:15 PM | 8:48 AM – 10:13 AM | |
| 21 फेब्रुरवि | प्रतिपदाकृष्ण पक्ष | माघ | 5:58 AM / 5:16 PM | 3:51 PM – 5:16 PM | |
| 22 फेब्रुसोम | द्वितीयाकृष्ण पक्ष | पूर्वा फाल्गुनी | 5:57 AM / 5:16 PM | 7:22 AM – 8:47 AM | |
| 23 फेब्रुमंगळ | तृतीयाकृष्ण पक्ष | उत्तरा फाल्गुनी | 5:56 AM / 5:17 PM | 2:27 PM – 3:52 PM | |
| 24 फेब्रुबुध | चतुर्थीकृष्ण पक्ष | हस्त | 5:55 AM / 5:18 PM | 11:37 AM – 1:02 PM | |
| 25 फेब्रुगुरु | पंचमीकृष्ण पक्ष | चित्रा | 5:55 AM / 5:18 PM | 1:02 PM – 2:27 PM | |
| 26 फेब्रुशुक्र | षष्ठीकृष्ण पक्ष | स्वाती | 5:54 AM / 5:19 PM | 10:11 AM – 11:37 AM | |
| 27 फेब्रुशनि | सप्तमीकृष्ण पक्ष | विशाखा | 5:53 AM / 5:19 PM | 8:45 AM – 10:10 AM | |
| 28 फेब्रुरवि | अष्टमीकृष्ण पक्ष | अनुराधा | 5:52 AM / 5:20 PM | 3:54 PM – 5:20 PM |
सूर्योदय आणि सूर्यास्त सूर्यबिंबाच्या केंद्रावरून, अपवर्तनाशिवाय, अॅपप्रमाणे काढले जातात. प्रत्येक तिथी, नक्षत्र आणि योग चंद्र किंवा सूर्य त्याची सीमा ओलांडतो त्याच क्षणी संपतो, म्हणून एका दिवसात दोनही असू शकतात. राहू काळ, यमगंड आणि गुलिक दिवसाचे आठ भाग करून वारानुसार; अभिजित दिवसाच्या पंधरा मुहूर्तांपैकी आठवा आणि ब्रह्म मुहूर्त रात्रीचा चौदावा आहे. अमृत काळ आणि वर्ज्यम प्रत्येक नक्षत्रात ठराविक ठिकाणी येतात, आणि भद्रा म्हणजे विष्टी करण. चंद्र सूर्योदयाच्या वेळी जसा प्रकाशित असतो तसा दाखवला आहे. महिने अमांत आहेत.
ठिकाणांची नावे आणि वेळ क्षेत्रे: GeoNames (CC BY 4.0).
तत्त्व अॅप तुमच्या अचूक ठिकाणाचे पंचांग दाखवते, एकादशी आणि सणांची आठवण करून देते, आणि दिवस विजेटद्वारे होम स्क्रीनवर ठेवते.