नागपुर साठी तिथी, नक्षत्र, योग, करण, चंद्रकला, चौघडिया, राहू काळ आणि सर्व मुहूर्त — स्विस एफेमेरिस आणि लाहिरी अयनांशाने, तत्त्व अॅप करते तीच गणना.
| दिनांक | चंद्र | सूर्योदयाची तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहू काळ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 फेब्रुसोम | दशमीकृष्ण पक्ष | ज्येष्ठ | 6:55 AM / 6:00 PM | 8:18 AM – 9:41 AM | |
| 2 फेब्रुमंगळ | एकादशीकृष्ण पक्ष | ज्येष्ठ | 6:54 AM / 6:00 PM | 3:14 PM – 4:37 PM | |
| 3 फेब्रुबुध | द्वादशीकृष्ण पक्ष | मूळ | 6:54 AM / 6:01 PM | 12:28 PM – 1:51 PM | |
| 4 फेब्रुगुरु | त्रयोदशीकृष्ण पक्ष | पूर्वाषाढा | 6:54 AM / 6:02 PM | 1:52 PM – 3:15 PM | |
| 5 फेब्रुशुक्र | चतुर्दशीकृष्ण पक्ष | उत्तराषाढा | 6:53 AM / 6:02 PM | 11:04 AM – 12:28 PM | |
| 6 फेब्रुशनि | अमावास्याकृष्ण पक्ष | श्रावण | 6:53 AM / 6:03 PM | 9:41 AM – 11:04 AM | |
| 7 फेब्रुरवि | प्रतिपदाशुक्ल पक्ष | धनिष्ठा | 6:52 AM / 6:03 PM | 4:39 PM – 6:03 PM | |
| 8 फेब्रुसोम | द्वितीयाशुक्ल पक्ष | शततारका | 6:52 AM / 6:04 PM | 8:16 AM – 9:40 AM | |
| 9 फेब्रुमंगळ | तृतीयाशुक्ल पक्ष | पूर्वा भाद्रपदा | 6:51 AM / 6:05 PM | 3:17 PM – 4:41 PM | |
| 10 फेब्रुबुध | चतुर्थीशुक्ल पक्ष | उत्तरा भाद्रपदा | 6:51 AM / 6:05 PM | 12:28 PM – 1:52 PM | |
| 11 फेब्रुगुरु | पंचमीशुक्ल पक्ष | रेवती | 6:50 AM / 6:06 PM | 1:53 PM – 3:17 PM | |
| 12 फेब्रुशुक्र | षष्ठीशुक्ल पक्ष | अश्विनी | 6:50 AM / 6:06 PM | 11:04 AM – 12:28 PM | |
| 13 फेब्रुशनि | सप्तमीशुक्ल पक्ष | भरणी | 6:49 AM / 6:07 PM | 9:39 AM – 11:03 AM | |
| 14 फेब्रुरवि | अष्टमीशुक्ल पक्ष | कृत्तिका | 6:49 AM / 6:07 PM | 4:42 PM – 6:07 PM | |
| 15 फेब्रुसोम | नवमीशुक्ल पक्ष | रोहिणी | 6:48 AM / 6:08 PM | 8:13 AM – 9:38 AM | |
| 16 फेब्रुमंगळ | दशमीशुक्ल पक्ष | मृगशीर्ष | 6:47 AM / 6:08 PM | 3:18 PM – 4:43 PM | |
| 17 फेब्रुबुध | एकादशीशुक्ल पक्ष | आर्द्रा | 6:47 AM / 6:09 PM | 12:28 PM – 1:53 PM | |
| 18 फेब्रुगुरु | द्वादशीशुक्ल पक्ष | पुनर्वसू | 6:46 AM / 6:09 PM | 1:53 PM – 3:18 PM | |
| 19 फेब्रुशुक्र | त्रयोदशीशुक्ल पक्ष | पुष्य | 6:45 AM / 6:10 PM | 11:02 AM – 12:28 PM | |
| 20 फेब्रुशनि | चतुर्दशीशुक्ल पक्ष | आश्लेषा | 6:45 AM / 6:10 PM | 9:36 AM – 11:02 AM | |
| 21 फेब्रुरवि | प्रतिपदाकृष्ण पक्ष | माघ | 6:44 AM / 6:11 PM | 4:45 PM – 6:11 PM | |
| 22 फेब्रुसोम | द्वितीयाकृष्ण पक्ष | पूर्वा फाल्गुनी | 6:43 AM / 6:11 PM | 8:09 AM – 9:35 AM | |
| 23 फेब्रुमंगळ | तृतीयाकृष्ण पक्ष | उत्तरा फाल्गुनी | 6:43 AM / 6:12 PM | 3:20 PM – 4:46 PM | |
| 24 फेब्रुबुध | चतुर्थीकृष्ण पक्ष | हस्त | 6:42 AM / 6:12 PM | 12:27 PM – 1:53 PM | |
| 25 फेब्रुगुरु | पंचमीकृष्ण पक्ष | चित्रा | 6:41 AM / 6:13 PM | 1:54 PM – 3:20 PM | |
| 26 फेब्रुशुक्र | षष्ठीकृष्ण पक्ष | स्वाती | 6:40 AM / 6:13 PM | 11:00 AM – 12:27 PM | |
| 27 फेब्रुशनि | सप्तमीकृष्ण पक्ष | विशाखा | 6:40 AM / 6:13 PM | 9:33 AM – 11:00 AM | |
| 28 फेब्रुरवि | अष्टमीकृष्ण पक्ष | अनुराधा | 6:39 AM / 6:14 PM | 4:47 PM – 6:14 PM |
सूर्योदय आणि सूर्यास्त सूर्यबिंबाच्या केंद्रावरून, अपवर्तनाशिवाय, अॅपप्रमाणे काढले जातात. प्रत्येक तिथी, नक्षत्र आणि योग चंद्र किंवा सूर्य त्याची सीमा ओलांडतो त्याच क्षणी संपतो, म्हणून एका दिवसात दोनही असू शकतात. राहू काळ, यमगंड आणि गुलिक दिवसाचे आठ भाग करून वारानुसार; अभिजित दिवसाच्या पंधरा मुहूर्तांपैकी आठवा आणि ब्रह्म मुहूर्त रात्रीचा चौदावा आहे. अमृत काळ आणि वर्ज्यम प्रत्येक नक्षत्रात ठराविक ठिकाणी येतात, आणि भद्रा म्हणजे विष्टी करण. चंद्र सूर्योदयाच्या वेळी जसा प्रकाशित असतो तसा दाखवला आहे. महिने अमांत आहेत.
ठिकाणांची नावे आणि वेळ क्षेत्रे: GeoNames (CC BY 4.0).
तत्त्व अॅप तुमच्या अचूक ठिकाणाचे पंचांग दाखवते, एकादशी आणि सणांची आठवण करून देते, आणि दिवस विजेटद्वारे होम स्क्रीनवर ठेवते.