श्रीनगर साठी तिथी, नक्षत्र, योग, करण, चंद्रकला, चौघडिया, राहू काळ आणि सर्व मुहूर्त — स्विस एफेमेरिस आणि लाहिरी अयनांशाने, तत्त्व अॅप करते तीच गणना.
| दिनांक | चंद्र | सूर्योदयाची तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहू काळ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 डिसेंमंगळ | अष्टमीकृष्ण पक्ष | माघ | 7:22 AM / 5:17 PM | 2:48 PM – 4:03 PM | |
| 2 डिसेंबुध | नवमीकृष्ण पक्ष | पूर्वा फाल्गुनी | 7:23 AM / 5:17 PM | 12:20 PM – 1:34 PM | |
| 3 डिसेंगुरु | दशमीकृष्ण पक्ष | उत्तरा फाल्गुनी | 7:24 AM / 5:17 PM | 1:35 PM – 2:49 PM | |
| 4 डिसेंशुक्र | एकादशीकृष्ण पक्ष | हस्त | 7:25 AM / 5:17 PM | 11:07 AM – 12:21 PM | |
| 5 डिसेंशनि | द्वादशीकृष्ण पक्ष | चित्रा | 7:26 AM / 5:17 PM | 9:54 AM – 11:08 AM | |
| 6 डिसेंरवि | त्रयोदशीकृष्ण पक्ष | स्वाती | 7:27 AM / 5:17 PM | 4:03 PM – 5:17 PM | |
| 7 डिसेंसोम | चतुर्दशीकृष्ण पक्ष | विशाखा | 7:27 AM / 5:17 PM | 8:41 AM – 9:55 AM | |
| 8 डिसेंमंगळ | अमावास्याकृष्ण पक्ष | अनुराधा | 7:28 AM / 5:17 PM | 2:50 PM – 4:03 PM | |
| 9 डिसेंबुध | प्रतिपदाशुक्ल पक्ष | ज्येष्ठ | 7:29 AM / 5:17 PM | 12:23 PM – 1:37 PM | |
| 10 डिसेंगुरु | प्रतिपदाशुक्ल पक्ष | मूळ | 7:30 AM / 5:17 PM | 1:37 PM – 2:50 PM | |
| 11 डिसेंशुक्र | द्वितीयाशुक्ल पक्ष | पूर्वाषाढा | 7:31 AM / 5:17 PM | 11:11 AM – 12:24 PM | |
| 12 डिसेंशनि | तृतीयाशुक्ल पक्ष | उत्तराषाढा | 7:31 AM / 5:17 PM | 9:58 AM – 11:11 AM | |
| 13 डिसेंरवि | चतुर्थीशुक्ल पक्ष | श्रावण | 7:32 AM / 5:18 PM | 4:05 PM – 5:18 PM | |
| 14 डिसेंसोम | पंचमीशुक्ल पक्ष | श्रावण | 7:33 AM / 5:18 PM | 8:46 AM – 9:59 AM | |
| 15 डिसेंमंगळ | षष्ठीशुक्ल पक्ष | धनिष्ठा | 7:33 AM / 5:18 PM | 2:52 PM – 4:05 PM | |
| 16 डिसेंबुध | सप्तमीशुक्ल पक्ष | शततारका | 7:34 AM / 5:19 PM | 12:27 PM – 1:40 PM | |
| 17 डिसेंगुरु | अष्टमीशुक्ल पक्ष | पूर्वा भाद्रपदा | 7:35 AM / 5:19 PM | 1:40 PM – 2:53 PM | |
| 18 डिसेंशुक्र | नवमीशुक्ल पक्ष | उत्तरा भाद्रपदा | 7:35 AM / 5:19 PM | 11:14 AM – 12:27 PM | |
| 19 डिसेंशनि | दशमीशुक्ल पक्ष | रेवती | 7:36 AM / 5:20 PM | 10:02 AM – 11:15 AM | |
| 20 डिसेंरवि | एकादशीशुक्ल पक्ष | अश्विनी | 7:36 AM / 5:20 PM | 4:07 PM – 5:20 PM | |
| 21 डिसेंसोम | द्वादशीशुक्ल पक्ष | भरणी | 7:37 AM / 5:21 PM | 8:50 AM – 10:03 AM | |
| 22 डिसेंमंगळ | त्रयोदशीशुक्ल पक्ष | कृत्तिका | 7:37 AM / 5:21 PM | 2:55 PM – 4:08 PM | |
| 23 डिसेंबुध | चतुर्दशीशुक्ल पक्ष | रोहिणी | 7:38 AM / 5:22 PM | 12:30 PM – 1:43 PM | |
| 24 डिसेंगुरु | प्रतिपदाकृष्ण पक्ष | आर्द्रा | 7:38 AM / 5:22 PM | 1:43 PM – 2:56 PM | |
| 25 डिसेंशुक्र | द्वितीयाकृष्ण पक्ष | पुनर्वसू | 7:39 AM / 5:23 PM | 11:18 AM – 12:31 PM | |
| 26 डिसेंशनि | तृतीयाकृष्ण पक्ष | पुष्य | 7:39 AM / 5:23 PM | 10:05 AM – 11:18 AM | |
| 27 डिसेंरवि | चतुर्थीकृष्ण पक्ष | आश्लेषा | 7:40 AM / 5:24 PM | 4:11 PM – 5:24 PM | |
| 28 डिसेंसोम | पंचमीकृष्ण पक्ष | माघ | 7:40 AM / 5:25 PM | 8:53 AM – 10:06 AM | |
| 29 डिसेंमंगळ | षष्ठीकृष्ण पक्ष | पूर्वा फाल्गुनी | 7:40 AM / 5:25 PM | 2:59 PM – 4:12 PM | |
| 30 डिसेंबुध | सप्तमीकृष्ण पक्ष | उत्तरा फाल्गुनी | 7:40 AM / 5:26 PM | 12:33 PM – 1:46 PM | |
| 31 डिसेंगुरु | अष्टमीकृष्ण पक्ष | हस्त | 7:41 AM / 5:27 PM | 1:47 PM – 3:01 PM |
सूर्योदय आणि सूर्यास्त सूर्यबिंबाच्या केंद्रावरून, अपवर्तनाशिवाय, अॅपप्रमाणे काढले जातात. प्रत्येक तिथी, नक्षत्र आणि योग चंद्र किंवा सूर्य त्याची सीमा ओलांडतो त्याच क्षणी संपतो, म्हणून एका दिवसात दोनही असू शकतात. राहू काळ, यमगंड आणि गुलिक दिवसाचे आठ भाग करून वारानुसार; अभिजित दिवसाच्या पंधरा मुहूर्तांपैकी आठवा आणि ब्रह्म मुहूर्त रात्रीचा चौदावा आहे. अमृत काळ आणि वर्ज्यम प्रत्येक नक्षत्रात ठराविक ठिकाणी येतात, आणि भद्रा म्हणजे विष्टी करण. चंद्र सूर्योदयाच्या वेळी जसा प्रकाशित असतो तसा दाखवला आहे. महिने अमांत आहेत.
ठिकाणांची नावे आणि वेळ क्षेत्रे: GeoNames (CC BY 4.0).
तत्त्व अॅप तुमच्या अचूक ठिकाणाचे पंचांग दाखवते, एकादशी आणि सणांची आठवण करून देते, आणि दिवस विजेटद्वारे होम स्क्रीनवर ठेवते.