विजयवाड़ा साठी तिथी, नक्षत्र, योग, करण, चंद्रकला, चौघडिया, राहू काळ आणि सर्व मुहूर्त — स्विस एफेमेरिस आणि लाहिरी अयनांशाने, तत्त्व अॅप करते तीच गणना.
| दिनांक | चंद्र | सूर्योदयाची तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहू काळ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 फेब्रुसोम | दशमीकृष्ण पक्ष | ज्येष्ठ | 6:42 AM / 6:00 PM | 8:07 AM – 9:32 AM | |
| 2 फेब्रुमंगळ | एकादशीकृष्ण पक्ष | ज्येष्ठ | 6:42 AM / 6:01 PM | 3:11 PM – 4:36 PM | |
| 3 फेब्रुबुध | द्वादशीकृष्ण पक्ष | मूळ | 6:41 AM / 6:01 PM | 12:21 PM – 1:46 PM | |
| 4 फेब्रुगुरु | त्रयोदशीकृष्ण पक्ष | पूर्वाषाढा | 6:41 AM / 6:01 PM | 1:46 PM – 3:11 PM | |
| 5 फेब्रुशुक्र | चतुर्दशीकृष्ण पक्ष | उत्तराषाढा | 6:41 AM / 6:02 PM | 10:56 AM – 12:22 PM | |
| 6 फेब्रुशनि | अमावास्याकृष्ण पक्ष | श्रावण | 6:41 AM / 6:02 PM | 9:31 AM – 10:56 AM | |
| 7 फेब्रुरवि | प्रतिपदाशुक्ल पक्ष | धनिष्ठा | 6:40 AM / 6:03 PM | 4:38 PM – 6:03 PM | |
| 8 फेब्रुसोम | द्वितीयाशुक्ल पक्ष | शततारका | 6:40 AM / 6:03 PM | 8:05 AM – 9:31 AM | |
| 9 फेब्रुमंगळ | तृतीयाशुक्ल पक्ष | पूर्वा भाद्रपदा | 6:40 AM / 6:04 PM | 3:13 PM – 4:39 PM | |
| 10 फेब्रुबुध | चतुर्थीशुक्ल पक्ष | उत्तरा भाद्रपदा | 6:39 AM / 6:04 PM | 12:22 PM – 1:47 PM | |
| 11 फेब्रुगुरु | पंचमीशुक्ल पक्ष | रेवती | 6:39 AM / 6:05 PM | 1:48 PM – 3:14 PM | |
| 12 फेब्रुशुक्र | षष्ठीशुक्ल पक्ष | अश्विनी | 6:38 AM / 6:05 PM | 10:56 AM – 12:22 PM | |
| 13 फेब्रुशनि | सप्तमीशुक्ल पक्ष | भरणी | 6:38 AM / 6:05 PM | 9:30 AM – 10:56 AM | |
| 14 फेब्रुरवि | अष्टमीशुक्ल पक्ष | कृत्तिका | 6:37 AM / 6:06 PM | 4:40 PM – 6:06 PM | |
| 15 फेब्रुसोम | नवमीशुक्ल पक्ष | रोहिणी | 6:37 AM / 6:06 PM | 8:03 AM – 9:29 AM | |
| 16 फेब्रुमंगळ | दशमीशुक्ल पक्ष | मृगशीर्ष | 6:37 AM / 6:07 PM | 3:15 PM – 4:41 PM | |
| 17 फेब्रुबुध | एकादशीशुक्ल पक्ष | आर्द्रा | 6:36 AM / 6:07 PM | 12:22 PM – 1:48 PM | |
| 18 फेब्रुगुरु | द्वादशीशुक्ल पक्ष | पुनर्वसू | 6:36 AM / 6:07 PM | 1:48 PM – 3:14 PM | |
| 19 फेब्रुशुक्र | त्रयोदशीशुक्ल पक्ष | पुष्य | 6:35 AM / 6:08 PM | 10:55 AM – 12:22 PM | |
| 20 फेब्रुशनि | चतुर्दशीशुक्ल पक्ष | आश्लेषा | 6:34 AM / 6:08 PM | 9:28 AM – 10:54 AM | |
| 21 फेब्रुरवि | प्रतिपदाकृष्ण पक्ष | माघ | 6:34 AM / 6:08 PM | 4:41 PM – 6:08 PM | |
| 22 फेब्रुसोम | द्वितीयाकृष्ण पक्ष | पूर्वा फाल्गुनी | 6:33 AM / 6:09 PM | 8:00 AM – 9:27 AM | |
| 23 फेब्रुमंगळ | तृतीयाकृष्ण पक्ष | उत्तरा फाल्गुनी | 6:33 AM / 6:09 PM | 3:15 PM – 4:42 PM | |
| 24 फेब्रुबुध | चतुर्थीकृष्ण पक्ष | हस्त | 6:32 AM / 6:09 PM | 12:21 PM – 1:48 PM | |
| 25 फेब्रुगुरु | पंचमीकृष्ण पक्ष | चित्रा | 6:32 AM / 6:10 PM | 1:48 PM – 3:16 PM | |
| 26 फेब्रुशुक्र | षष्ठीकृष्ण पक्ष | स्वाती | 6:31 AM / 6:10 PM | 10:53 AM – 12:21 PM | |
| 27 फेब्रुशनि | सप्तमीकृष्ण पक्ष | विशाखा | 6:30 AM / 6:10 PM | 9:25 AM – 10:53 AM | |
| 28 फेब्रुरवि | अष्टमीकृष्ण पक्ष | अनुराधा | 6:30 AM / 6:10 PM | 4:43 PM – 6:10 PM |
सूर्योदय आणि सूर्यास्त सूर्यबिंबाच्या केंद्रावरून, अपवर्तनाशिवाय, अॅपप्रमाणे काढले जातात. प्रत्येक तिथी, नक्षत्र आणि योग चंद्र किंवा सूर्य त्याची सीमा ओलांडतो त्याच क्षणी संपतो, म्हणून एका दिवसात दोनही असू शकतात. राहू काळ, यमगंड आणि गुलिक दिवसाचे आठ भाग करून वारानुसार; अभिजित दिवसाच्या पंधरा मुहूर्तांपैकी आठवा आणि ब्रह्म मुहूर्त रात्रीचा चौदावा आहे. अमृत काळ आणि वर्ज्यम प्रत्येक नक्षत्रात ठराविक ठिकाणी येतात, आणि भद्रा म्हणजे विष्टी करण. चंद्र सूर्योदयाच्या वेळी जसा प्रकाशित असतो तसा दाखवला आहे. महिने अमांत आहेत.
ठिकाणांची नावे आणि वेळ क्षेत्रे: GeoNames (CC BY 4.0).
तत्त्व अॅप तुमच्या अचूक ठिकाणाचे पंचांग दाखवते, एकादशी आणि सणांची आठवण करून देते, आणि दिवस विजेटद्वारे होम स्क्रीनवर ठेवते.