पंचांग · Panchang
हिन्दी में देखेंTithi, nakshatra, yoga, karana, moon phase, choghadiya, Rahu Kaal and every muhurat for Delhi, worked out with the Swiss Ephemeris and Lahiri ayanamsa — the same calculation the Tattva app uses.
| Date | Moon | Tithi at sunrise | Nakshatra | Sunrise / Sunset | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 FebMon | DashamiKrishna Paksha | Jyeshtha | 7:14 AM / 5:56 PM | 8:34 AM – 9:55 AM | |
| 2 FebTue | EkadashiKrishna Paksha | Jyeshtha | 7:13 AM / 5:57 PM | 3:16 PM – 4:37 PM | |
| 3 FebWed | DwadashiKrishna Paksha | Mula | 7:12 AM / 5:58 PM | 12:35 PM – 1:56 PM | |
| 4 FebThu | TrayodashiKrishna Paksha | Purva Ashadha | 7:12 AM / 5:59 PM | 1:56 PM – 3:17 PM | |
| 5 FebFri | ChaturdashiKrishna Paksha | Uttara Ashadha | 7:11 AM / 5:59 PM | 11:14 AM – 12:35 PM | |
| 6 FebSat | AmavasyaKrishna Paksha | Shravana | 7:11 AM / 6:00 PM | 9:53 AM – 11:14 AM | |
| 7 FebSun | PratipadaShukla Paksha | Dhanishta | 7:10 AM / 6:01 PM | 4:40 PM – 6:01 PM | |
| 8 FebMon | DwitiyaShukla Paksha | Shatabhisha | 7:09 AM / 6:02 PM | 8:31 AM – 9:52 AM | |
| 9 FebTue | TritiyaShukla Paksha | Purva Bhadrapada | 7:08 AM / 6:03 PM | 3:19 PM – 4:41 PM | |
| 10 FebWed | ChaturthiShukla Paksha | Uttara Bhadrapada | 7:08 AM / 6:03 PM | 12:36 PM – 1:57 PM | |
| 11 FebThu | PanchamiShukla Paksha | Revati | 7:07 AM / 6:04 PM | 1:58 PM – 3:20 PM | |
| 12 FebFri | ShashthiShukla Paksha | Ashwini | 7:06 AM / 6:05 PM | 11:13 AM – 12:36 PM | |
| 13 FebSat | SaptamiShukla Paksha | Bharani | 7:05 AM / 6:06 PM | 9:50 AM – 11:13 AM | |
| 14 FebSun | AshtamiShukla Paksha | Krittika | 7:05 AM / 6:06 PM | 4:43 PM – 6:06 PM | |
| 15 FebMon | NavamiShukla Paksha | Rohini | 7:04 AM / 6:07 PM | 8:27 AM – 9:50 AM | |
| 16 FebTue | DashamiShukla Paksha | Mrigashira | 7:03 AM / 6:08 PM | 3:22 PM – 4:45 PM | |
| 17 FebWed | EkadashiShukla Paksha | Ardra | 7:02 AM / 6:09 PM | 12:36 PM – 1:59 PM | |
| 18 FebThu | DwadashiShukla Paksha | Punarvasu | 7:01 AM / 6:09 PM | 1:59 PM – 3:22 PM | |
| 19 FebFri | TrayodashiShukla Paksha | Pushya | 7:00 AM / 6:10 PM | 11:11 AM – 12:35 PM | |
| 20 FebSat | ChaturdashiShukla Paksha | Ashlesha | 6:59 AM / 6:11 PM | 9:47 AM – 11:11 AM | |
| 21 FebSun | PratipadaKrishna Paksha | Magha | 6:58 AM / 6:11 PM | 4:47 PM – 6:11 PM | |
| 22 FebMon | DwitiyaKrishna Paksha | Purva Phalguni | 6:58 AM / 6:12 PM | 8:22 AM – 9:47 AM | |
| 23 FebTue | TritiyaKrishna Paksha | Uttara Phalguni | 6:57 AM / 6:13 PM | 3:24 PM – 4:49 PM | |
| 24 FebWed | ChaturthiKrishna Paksha | Hasta | 6:56 AM / 6:14 PM | 12:35 PM – 2:00 PM | |
| 25 FebThu | PanchamiKrishna Paksha | Chitra | 6:55 AM / 6:14 PM | 1:59 PM – 3:24 PM | |
| 26 FebFri | ShashthiKrishna Paksha | Swati | 6:54 AM / 6:15 PM | 11:09 AM – 12:35 PM | |
| 27 FebSat | SaptamiKrishna Paksha | Vishakha | 6:53 AM / 6:16 PM | 9:44 AM – 11:09 AM | |
| 28 FebSun | AshtamiKrishna Paksha | Anuradha | 6:52 AM / 6:16 PM | 4:51 PM – 6:16 PM |
Sunrise and sunset are for the centre of the sun’s disc without refraction, as in the app. Each tithi, nakshatra and yoga ends at the exact moment the moon or sun crosses its boundary, so a day can have two. Rahu Kaal, Yamaganda and Gulika divide daylight into eight parts by weekday; Abhijit is the eighth of fifteen daytime muhurtas and Brahma Muhurat the fourteenth of the night. Amrit Kalam and Varjyam fall at fixed points within each nakshatra, and Bhadra is the Vishti karana. The moon is drawn as it is lit at sunrise. Months are amanta.
Place names and time zones from GeoNames (CC BY 4.0).
The Tattva app shows the panchang for your exact location, reminds you of Ekadashi and festivals, and puts the day on your home screen as a widget.