पंचांग · Panchang
हिन्दी में देखेंTithi, nakshatra, yoga, karana, moon phase, choghadiya, Rahu Kaal and every muhurat for Rishikesh, worked out with the Swiss Ephemeris and Lahiri ayanamsa — the same calculation the Tattva app uses.
| Date | Moon | Tithi at sunrise | Nakshatra | Sunrise / Sunset | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 JanFri | NavamiKrishna Paksha | Chitra | 7:17 AM / 5:23 PM | 11:04 AM – 12:20 PM | |
| 2 JanSat | DashamiKrishna Paksha | Swati | 7:17 AM / 5:24 PM | 9:49 AM – 11:05 AM | |
| 3 JanSun | EkadashiKrishna Paksha | Vishakha | 7:18 AM / 5:25 PM | 4:09 PM – 5:25 PM | |
| 4 JanMon | DwadashiKrishna Paksha | Anuradha | 7:18 AM / 5:26 PM | 8:34 AM – 9:50 AM | |
| 5 JanTue | TrayodashiKrishna Paksha | Jyeshtha | 7:18 AM / 5:26 PM | 2:54 PM – 4:10 PM | |
| 6 JanWed | ChaturdashiKrishna Paksha | Mula | 7:18 AM / 5:27 PM | 12:23 PM – 1:39 PM | |
| 7 JanThu | AmavasyaKrishna Paksha | Purva Ashadha | 7:18 AM / 5:28 PM | 1:39 PM – 2:56 PM | |
| 8 JanFri | PratipadaShukla Paksha | Purva Ashadha | 7:18 AM / 5:29 PM | 11:07 AM – 12:24 PM | |
| 9 JanSat | DwitiyaShukla Paksha | Uttara Ashadha | 7:18 AM / 5:30 PM | 9:51 AM – 11:08 AM | |
| 10 JanSun | TritiyaShukla Paksha | Shravana | 7:18 AM / 5:30 PM | 4:14 PM – 5:30 PM | |
| 11 JanMon | TritiyaShukla Paksha | Dhanishta | 7:18 AM / 5:31 PM | 8:35 AM – 9:51 AM | |
| 12 JanTue | ChaturthiShukla Paksha | Shatabhisha | 7:18 AM / 5:32 PM | 2:59 PM – 4:15 PM | |
| 13 JanWed | PanchamiShukla Paksha | Purva Bhadrapada | 7:18 AM / 5:33 PM | 12:26 PM – 1:42 PM | |
| 14 JanThu | ShashthiShukla Paksha | Uttara Bhadrapada | 7:18 AM / 5:34 PM | 1:43 PM – 3:00 PM | |
| 15 JanFri | SaptamiShukla Paksha | Revati | 7:18 AM / 5:35 PM | 11:09 AM – 12:27 PM | |
| 16 JanSat | AshtamiShukla Paksha | Ashwini | 7:18 AM / 5:35 PM | 9:52 AM – 11:09 AM | |
| 17 JanSun | NavamiShukla Paksha | Bharani | 7:18 AM / 5:36 PM | 4:19 PM – 5:36 PM | |
| 18 JanMon | DashamiShukla Paksha | Krittika | 7:17 AM / 5:37 PM | 8:35 AM – 9:52 AM | |
| 19 JanTue | EkadashiShukla Paksha | Rohini | 7:17 AM / 5:38 PM | 3:03 PM – 4:20 PM | |
| 20 JanWed | TrayodashiShukla Paksha | Mrigashira | 7:17 AM / 5:39 PM | 12:28 PM – 1:46 PM | |
| 21 JanThu | ChaturdashiShukla Paksha | Ardra | 7:17 AM / 5:40 PM | 1:46 PM – 3:04 PM | |
| 22 JanFri | PurnimaShukla Paksha | Punarvasu | 7:16 AM / 5:41 PM | 11:10 AM – 12:29 PM | |
| 23 JanSat | PratipadaKrishna Paksha | Pushya | 7:16 AM / 5:42 PM | 9:53 AM – 11:11 AM | |
| 24 JanSun | DwitiyaKrishna Paksha | Magha | 7:16 AM / 5:42 PM | 4:24 PM – 5:42 PM | |
| 25 JanMon | TritiyaKrishna Paksha | Purva Phalguni | 7:15 AM / 5:43 PM | 8:34 AM – 9:52 AM | |
| 26 JanTue | PanchamiKrishna Paksha | Uttara Phalguni | 7:15 AM / 5:44 PM | 3:07 PM – 4:25 PM | |
| 27 JanWed | ShashthiKrishna Paksha | Hasta | 7:14 AM / 5:45 PM | 12:30 PM – 1:48 PM | |
| 28 JanThu | SaptamiKrishna Paksha | Chitra | 7:14 AM / 5:46 PM | 1:49 PM – 3:08 PM | |
| 29 JanFri | AshtamiKrishna Paksha | Swati | 7:13 AM / 5:47 PM | 11:11 AM – 12:30 PM | |
| 30 JanSat | NavamiKrishna Paksha | Vishakha | 7:13 AM / 5:48 PM | 9:52 AM – 11:11 AM | |
| 31 JanSun | DashamiKrishna Paksha | Anuradha | 7:12 AM / 5:49 PM | 4:29 PM – 5:49 PM |
Sunrise and sunset are for the centre of the sun’s disc without refraction, as in the app. Each tithi, nakshatra and yoga ends at the exact moment the moon or sun crosses its boundary, so a day can have two. Rahu Kaal, Yamaganda and Gulika divide daylight into eight parts by weekday; Abhijit is the eighth of fifteen daytime muhurtas and Brahma Muhurat the fourteenth of the night. Amrit Kalam and Varjyam fall at fixed points within each nakshatra, and Bhadra is the Vishti karana. The moon is drawn as it is lit at sunrise. Months are amanta.
Place names and time zones from GeoNames (CC BY 4.0).
The Tattva app shows the panchang for your exact location, reminds you of Ekadashi and festivals, and puts the day on your home screen as a widget.