पंचांग · Panchang
हिन्दी में देखेंTithi, nakshatra, yoga, karana, moon phase, choghadiya, Rahu Kaal and every muhurat for Vijayawada, worked out with the Swiss Ephemeris and Lahiri ayanamsa — the same calculation the Tattva app uses.
| Date | Moon | Tithi at sunrise | Nakshatra | Sunrise / Sunset | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 JulThu | DwadashiKrishna Paksha | Krittika | 5:42 AM / 6:40 PM | 1:48 PM – 3:26 PM | |
| 2 JulFri | TrayodashiKrishna Paksha | Rohini | 5:42 AM / 6:40 PM | 10:34 AM – 12:11 PM | |
| 3 JulSat | ChaturdashiKrishna Paksha | Mrigashira | 5:43 AM / 6:40 PM | 8:57 AM – 10:34 AM | |
| 4 JulSun | AmavasyaKrishna Paksha | Ardra | 5:43 AM / 6:41 PM | 5:04 PM – 6:41 PM | |
| 5 JulMon | DwitiyaShukla Paksha | Punarvasu | 5:43 AM / 6:41 PM | 7:20 AM – 8:58 AM | |
| 6 JulTue | TritiyaShukla Paksha | Pushya | 5:44 AM / 6:41 PM | 3:27 PM – 5:04 PM | |
| 7 JulWed | ChaturthiShukla Paksha | Magha | 5:44 AM / 6:41 PM | 12:13 PM – 1:50 PM | |
| 8 JulThu | PanchamiShukla Paksha | Purva Phalguni | 5:44 AM / 6:41 PM | 1:50 PM – 3:27 PM | |
| 9 JulFri | ShashthiShukla Paksha | Uttara Phalguni | 5:45 AM / 6:41 PM | 10:36 AM – 12:13 PM | |
| 10 JulSat | SaptamiShukla Paksha | Hasta | 5:45 AM / 6:41 PM | 8:59 AM – 10:36 AM | |
| 11 JulSun | AshtamiShukla Paksha | Chitra | 5:45 AM / 6:41 PM | 5:04 PM – 6:41 PM | |
| 12 JulMon | NavamiShukla Paksha | Swati | 5:45 AM / 6:40 PM | 7:22 AM – 8:59 AM | |
| 13 JulTue | DashamiShukla Paksha | Vishakha | 5:46 AM / 6:40 PM | 3:27 PM – 5:03 PM | |
| 14 JulWed | EkadashiShukla Paksha | Anuradha | 5:46 AM / 6:40 PM | 12:13 PM – 1:50 PM | |
| 15 JulThu | DwadashiShukla Paksha | Jyeshtha | 5:46 AM / 6:40 PM | 1:50 PM – 3:27 PM | |
| 16 JulFri | TrayodashiShukla Paksha | Mula | 5:47 AM / 6:40 PM | 10:37 AM – 12:14 PM | |
| 17 JulSat | ChaturdashiShukla Paksha | Mula | 5:47 AM / 6:40 PM | 9:00 AM – 10:37 AM | |
| 18 JulSun | PurnimaShukla Paksha | Purva Ashadha | 5:47 AM / 6:40 PM | 5:03 PM – 6:40 PM | |
| 19 JulMon | PratipadaKrishna Paksha | Uttara Ashadha | 5:48 AM / 6:40 PM | 7:25 AM – 9:01 AM | |
| 20 JulTue | DwitiyaKrishna Paksha | Shravana | 5:48 AM / 6:39 PM | 3:26 PM – 5:03 PM | |
| 21 JulWed | TritiyaKrishna Paksha | Dhanishta | 5:48 AM / 6:39 PM | 12:14 PM – 1:50 PM | |
| 22 JulThu | ChaturthiKrishna Paksha | Shatabhisha | 5:49 AM / 6:39 PM | 1:50 PM – 3:27 PM | |
| 23 JulFri | ChaturthiKrishna Paksha | Purva Bhadrapada | 5:49 AM / 6:39 PM | 10:38 AM – 12:14 PM | |
| 24 JulSat | PanchamiKrishna Paksha | Uttara Bhadrapada | 5:49 AM / 6:38 PM | 9:01 AM – 10:37 AM | |
| 25 JulSun | ShashthiKrishna Paksha | Revati | 5:50 AM / 6:38 PM | 5:02 PM – 6:38 PM | |
| 26 JulMon | SaptamiKrishna Paksha | Ashwini | 5:50 AM / 6:38 PM | 7:26 AM – 9:02 AM | |
| 27 JulTue | AshtamiKrishna Paksha | Ashwini | 5:50 AM / 6:38 PM | 3:26 PM – 5:02 PM | |
| 28 JulWed | NavamiKrishna Paksha | Krittika | 5:50 AM / 6:37 PM | 12:14 PM – 1:49 PM | |
| 29 JulThu | DashamiKrishna Paksha | Rohini | 5:51 AM / 6:37 PM | 1:50 PM – 3:26 PM | |
| 30 JulFri | DwadashiKrishna Paksha | Mrigashira | 5:51 AM / 6:37 PM | 10:38 AM – 12:14 PM | |
| 31 JulSat | TrayodashiKrishna Paksha | Ardra | 5:51 AM / 6:36 PM | 9:02 AM – 10:38 AM |
Sunrise and sunset are for the centre of the sun’s disc without refraction, as in the app. Each tithi, nakshatra and yoga ends at the exact moment the moon or sun crosses its boundary, so a day can have two. Rahu Kaal, Yamaganda and Gulika divide daylight into eight parts by weekday; Abhijit is the eighth of fifteen daytime muhurtas and Brahma Muhurat the fourteenth of the night. Amrit Kalam and Varjyam fall at fixed points within each nakshatra, and Bhadra is the Vishti karana. The moon is drawn as it is lit at sunrise. Months are amanta.
Place names and time zones from GeoNames (CC BY 4.0).
The Tattva app shows the panchang for your exact location, reminds you of Ekadashi and festivals, and puts the day on your home screen as a widget.